Mätarställningen vid årets senaste tankning
<code> | År hoj mätare (km)
2016 | Suzzie | 342 |
2017 | Suzzie | 2613 |
2018 | Suzzie | 8652 |
2019 | Suzzie | 16682 |
2019 | Ubbe | 45375 (kört 1945) |
2020 | Suzzie | 25180 |
2020 | Ubbe | 47699 |
2021 | Kawan | 4843 |
2021 | Suzzie | 28963 |
2021 | Ubbe | 49100 |
2022 | Kawan | 9143 |
2022 | Puttrick | 42537 |
2023 | Kawan | 18390 |
2023 | Puttrick | 44681 |
2024 | Puttrick | 44890 |
2024 | Hondan | 3479 |
2024 | Kawan | 22668 |
<code> Total körsträcka:
År | Mil | Riksgenomsnitt |
---|---|---|
2016 | 23 | 198 |
2017 | 261 | 187 |
2018 | 865 | 180 |
2019 | 1862 | 182 |
2020 | 1082 | 194 |
2021 | 1002 | 177 |
2022 | 549 | 178 |
2023 | 1139 | 170 |
2024 | 797 |
</code>